Altersklasse 17
Die Rekorde der Jungen
| 50 m | A. Sorokin | 6,57 s | 2000 |
| 60 m | A. Sorokin | 7,89 s | 2000 |
| 75 m | D. Vorsatz | 10,4 | 2011 |
| 100 m | K. Stetefeld | 12,85 s | 1994 |
| 3000 m | R. Reinhardt | 11:43 min | 1994 |
| Weitsprung | P. Kloß | 5,65 m | 2011 |
| Hochsprung | K. Pätzold | 1,65 m | 1995 |
| Kugelstoßen | D. Kopp | 11,18 m (5 kg) | 1996 |
| Ballwurf | - | - | - |
Die Rekorde der Mädchen
| 50 m | - | - | - |
| 60 m | - | - | - |
| 75 m | L. Buchmann | 11,1 s | 2009 |
| 100 m | M. Oertel | 14,4 s | 1996 |
| 2000 m | - | - | - |
| Weitsprung | S. Ploschke | 4,40 m | 1998 |
| Hochsprung | J. Sens | 1,21 m | 2008 |
| Kugelstoßen | M. Oertel | 6,90 m (4 kg) | 1996 |
| Ballwurf | - | - | - |

